1. ʻO ka wili a me ka barela mea he 38CrMoAlA maikaʻi loa ke kila kila i hana ʻia e ka nitriding;
2. Loaʻa i ka wili ka mana plasticizing maikaʻi a me ke kala like ʻole a me ka luster;
3. ʻO ka motika i hoʻomaluʻia e ka transducer a hiki ke mālama i ka 30% uila a me ka walaʻauʻole;
4. Pūnaehana i mālama ʻia e ka polokalamu PLC;
1.LH-BM2000L Blow Molding Machine Nā kikoʻī kikoʻī
Hoʻohālike | 1 Papahana | 2 Papahana | 3 Papahana | 4 Papahana | |
Kumu Nā kikoʻī
| Mea Hana Hana | PE&HDPE*HMHDPE | |||
Huahana Huahana | 500-2000L | ||||
Huina Mana | 287.1KW | 376.2KW | 452.3KW | 453.4KW | |
Hoʻohana maʻamau | 150KW | 210KW | 270KW | 250KW | |
Kaumaha Mīkini | 35T | 42T | 50T | 65T | |
Nā Ana Nui L*W*H | 10M×5M×6.5M | 10M×5.5M×6.5M | 10M×6M×6.5M | 11M×7M×6.5M | |
Extrusion Pūnaehana
| Ka Anawaena Screw Nui | 140 | 120*2 | 100/110/100 | 90*4 |
Laki Uila | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Mea Uila | 38CrMoALA | ||||
Kaʻa Kaʻa | 132KW | 90KW*2 | 75KW/90KW/75KW | 55KW*4 | |
Wahi Pumehana | 9 | 16 | 18 | 24 | |
Mana Hoowela | 50KW | 75KW | 85KW | 95KW | |
Puke Extruder Max | 480kg/h | 500kg/h | 500kg/h | 500kg/h | |
ʻO ka hoʻāla ʻana i ke kahua | 500mm | ||||
Hapai ana i ka mana kaa | 1.5KW | ||||
Hanai Mīkini
| ʻano hanai | Puna Hanai | |||
Mana Hanai | 1.1KW | 1.1KW*2 | 1.1KW*3 | 1.1KW*4 | |
Volume Hanai | 500Kg/h | 600Kg/h | 800Kg/h | 800Kg/h | |
Mea Hopper | Kila kohu ʻole | ||||
Mea hōʻiliʻili
| Volume Hoʻohui | 64KG (E like me ke kaumaha o ka huahana) | |||
Mea Hoʻohui | 38CrMoALA | ||||
Mana Hoowela | 50KW | 65KW | 70KW | 80KW | |
Wahi Pumehana | 7 | 8 | 8 | 9 | |
Ka nui o ka Die Core | E like me ka hiki o ka huahana | ||||
Hoʻoponopono i ka mānoanoa o Parison | Moog 100 Points | ||||
Hoʻopili Pūnaehana
| Nui o ka Papa Mold | 1800*2000mm | |||
ʻO ka Puʻupuʻu Kuleana | 1000KN | ||||
Wahi Mold Plate | 1200-3000mm | ||||
Max.Papa Mold | 1450×2000mm | ||||
Pūnaehana Hydraulic | Volume pahu aila | 1000L+200L | |||
Mana Kaa | 45KW +7.5W | ||||
Puhi Puhi | 250mm | ||||
Paʻi Ea | 0.6Mpa | ||||
Hoʻoluʻu | Ke ano hooluolu | Kaapuni wai | |||
Paʻi Wai Hana Hou | 0.3Mpa | ||||
Ka nui o ka wai i hana hou ia | 300L/min |