ʻO ka Plastic Open Top Drum 160L Blow Molding Machine ke hōʻiliʻili nei i ka mīkini hoʻoheheʻe extrusion no ka 250L e like me ka nui, hoʻohana kūikawā ʻia no ka pahu 60L-230L open-top a me ka pahu, ka pahu ʻāʻī kaula a me ka pahu apo a me nā ipu.ʻO kāna huahana hana no ka pahu 160L he 24 Pcs / hola, no ka pahu 200L he 21 Pcs / hola, no ka pahu 230L he 18 Pcs / hola.
- ʻAoʻao hana maʻalahi akā hana kanaka
- 100 kiko parison mānoanoa mea hoʻoponopono & profile publishing
- Nā ʻenehana hana a me ka mālama ʻana i nā ʻāpana no 20 mau molds
- Nā ʻaoʻao hoʻonohonoho ʻenehana loea no ka ʻike pilikia
- Papa kī ʻoki pōkole & hoʻomaha pilikia no ka hana palekana
- Pahu hana cantilever alumini a me ka hoʻololi maʻalahi
- Kākoʻo ʻenehana mamao a me ka hoʻonui ʻana i ka papahana
Hoʻohālike | 1 Papahana | 2 Papahana | 3 Papahana | |
Kumu
| Mea Hana Hana | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Huahana Huahana | 60-160L | |||
Huina Mana | 153KW | 169KW | 200KW | |
Hoʻohana maʻamau | 80KW | 90KW | 100KW | |
Kaumaha Mīkini | 13T | 15T | 18T | |
Nā Ana Nui L*W*H | 6.2M×4.2M×4.5M | 6.8M×4.3M×5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Extrusion
| Ka Anawaena Screw Nui | 110 | 80*2 | 90*3 |
Laki Uila | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Mea Uila | 38CrMoALA | |||
Kaʻa Kaʻa | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Wahi Pumehana | 7 | 12 | 16 | |
Mana Hoowela | 30KW | 50KW | 70KW | |
Puke Extruder Max | 220kg/h | 380kg/h | 500kg/h | |
ʻO ka hoʻāla ʻana i ke kahua | 500mm | |||
Hapai ana i ka mana kaa | 1.5KW | |||
Hanai
| ʻano hanai | Puna Hanai | ||
Mana Hanai | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Volume Hanai | 300Kg/h | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Mea Hopper | Kila kohu ʻole | |||
Mea hōʻiliʻili | Volume Hoʻohui | 16KG (E like me ke kaumaha o ka huahana) | ||
Mea Hoʻohui | 38CrMoALA | |||
Mana Hoowela | 20KW | 30KW | 45KW | |
Wahi Pumehana | 5 | 7 | 9 | |
Ka nui o ka Die Core | E like me ka hiki o ka huahana | |||
Hoʻoponopono i ka mānoanoa o Parison | Moog 100 Points | |||
Hoʻopili
| Nui o ka Papa Mold | 1100*1200mm | ||
ʻO ka Puʻupuʻu Kuleana | 500KN | |||
Wahi Mold Plate | 650*1400mm | |||
Max.Nui Mold | 800*1200mm | |||
Pūnaehana Hydraulic | Volume pahu aila | 800L+150L | ||
Mana Kaa | 22KW +4KW | |||
Puhi Puhi | 250mm | |||
Paʻi Ea | 0.6Mpa | |||
Pūnaehana hoʻoluʻu | Ke ano hooluolu | Kaapuni wai | ||
Paʻi Wai Hana Hou | 0.3Mpa | |||
Ka nui o ka wai i hana hou ia | 200L/min |